
SUSPENSIÓN MECÁNICA EUROMAQ 1 EJE (10.5 – 11TN) SUSPENSIÓN 5000/002/111
CODE | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | CARGA LOAD (TN.) | FIG | BALLESTA SPRING | EJE AXLE (mm.) | A B (mm.) | C (mm.) | |
Nº LAMES LEAFS | LAME | |||||||
5101005 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X10 P03E146H410 | 1x10.5 | 1 | 3 | 75x25 | Æ146 | 410 380 | 22 |
5101003 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X10 P03E127H405 | Æ127 | 405 375 | 27 | ||||
5101001 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X10 P03E100H415 | 100 | 415 385 | 50 | ||||
5101002 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X10 P03E120H425 | 120 | 425 395 | 50 | ||||
5101004 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X10 P03E127H430 | Æ127 | 430 400 | 52 | ||||
5111001 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X11 M10E120H425 | 1x11 | 2 | 10 | 75x13 | 120 | 425 372 | 30 |
5111003 | SUSP.MEC.EUROMAQ1X11 M10E127H425 | Æ127 | 425 372 | 2 | ||||
5111005 | SUSP.MEC.EUROMAQ 1X11 M10E146H430 | Æ146 | 430 377 | 22 | ||||

SUSPENSIÓN MECÁNICA EUROMAQ 2 EJES (10.5 – 11TN) SUSPENSIÓN 5000/002/112
CODE | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | CARGA LOAD (TN.) | FIG | BALLESTA SPRING | EJE AXLE (mm.) | A B (mm.) | C (mm.) | |
Nº HOJAS LEAFS | Nº (Ax0) | |||||||
5102005 | SUSP.MEC.EUROMAQ 2X10 P03 E146H410 | 2x10.5 | 1 | 3 | 75x25 | Æ146 | 410 375 | 22 |
5102001 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X10 P03 E100H415 | 100 | 415 380 | 50 | ||||
5102002 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X10 P03 E120H425 | 120 | 425 390 | 50 | ||||
5102004 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X10 P03 E127H430 | Æ127 | 430 400 | 52 | ||||
5112005 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E146H430 | 2x11 | 2 | 10 | 75x13 | Æ146 | 430 377 | 22 |
5112000 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E100H430 | 100 | 430 377 | 50 | ||||
5112001 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E120H425 | 120 | 425 372 | 30 | ||||
5112003 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E127H425 | Æ127 | 425 372 | 27 | ||||
5112002 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E120H435 | 120 | 435 382 | 50 | ||||
5112004 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X11 M10 E127H440 | Æ127 | 440 387 | 52 | ||||

SUSPENSIÓN MECÁNICA EUROMAQ 3 EJES (10.5 – 11TN) SUSPENSIÓN 5000/002/113
CODE | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | CARGA LOAD (TN.) | FIG | BALLESTA SPRING | EJES AXLE (mm.) | A B (mm.) | C (mm.) | |
Nº HOJAS LEAFS | Nº (Ax0) | |||||||
5103005 | SUSP.MEC..EUROMAQ 3X10 P03 E146H405 | 3x10.5 | 1 | 3 | 75x25 | Æ146 | 405 370 | 22 |
5103009 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X10 P03 E100H415 | 100 | 415 380 | 50 | ||||
5103010 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X10 P03 E100H415-1360 | 100 | 415 380 | 50 | ||||
5103002 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X10 P03 E120H420 | 120 | 420 385 | 50 | ||||
5103004 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X10 P03 E127H425 | Æ127 | 425 390 | 52 | ||||
5113005 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X11 M10 E146H430 | 3x11 | 2 | 10 | 75x13 | Æ146 | 430 377 | 22 |
5113001 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X11 M10 E120H425 | 120 | 425 372 | 30 | ||||
5113003 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X11 M10 E127H425 | Æ127 | 425 390 | 27 | ||||
5113006 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X11 M10 E100H435-1310 | 100 | 435 382 | 50 | ||||
5113011 | SUSP.MEC. EUROMAQ 3X11 M09 E120H410-1360 | 120 | 410 357 | 30 | ||||

SUSPENSIÓN MECÁNICA EUROMAQ 2 EJES (13TN) SUSPENSIÓN 5000/002/114 A1
CODE | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | CARGA LOAD (TN.) | FIG | BALLESTA SPRING | EJE AXLE (mm.) | A B (mm.) | C (mm.) | |
Nº HOJAS LEAFS | Nº (Ax0) | |||||||
5132106 | SUSP.MEC.EUROMAQ 2x13 P04 E146H475 | 2x13 | 1 | 4 | 90x25 | Æ146 | 475 450 | |
5132104 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 P04 E120H475 | 120 | 475 450 | 20 | ||||
5132105 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 E127P04 E127H475 | Æ127 | 475 450 | |||||
5132107 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 P04 E100H450 | 100 | 450 425 | 20 | ||||
5132304 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 P04 E120H465A | 120 | 465 440 | |||||
5132103 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 M10 E146H465 | 2x13 | 2 | 10 | 90x13 | Æ146 | 465 435 | |
5132101 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 M10 E120H465 | 120 | 465 435 | 20 | ||||
5132102 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2x13 M10 E127H465 | Æ127 | 465 435 | |||||
SUSPENSIÓN MECÁNICA EUROMAQ 2 EJES (13TN) SUSPENSIÓN 5000/002/116
CODE | DENOMINACIÓN DESCRIPTION | CARAGA LOAD (TN.) | FIG | BALLESTA SPRING | EJE AXLE (mm.) | A B (mm.) | C (mm.) | |
Nº HOJAS LEAFS | Nº (Ax0) | |||||||
5132206 | SUSP.MEC.EUROMAQ 2X13 P04E146H250 | 2x13 | 1 | 4 | 90x25 | Æ146 | 250 225 | 62 |
5132204 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X13 P04E120H250 | 120 | 250 225 | 75 | ||||
5132205 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X13 P04E127H250 | Æ127 | 250 225 | 71 | ||||
5132203 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X13 M10E146H250 | 2x13 | 2 | 10 | 90x13 | Æ146 | 250 220 | 32 |
5132201 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X13 M10E120H250 | 120 | 250 220 | 45 | ||||
5132202 | SUSP.MEC. EUROMAQ 2X13 M10E127H250 | Æ127 | 250 220 | 41 | ||||

Tel:+34 976440606
Email:comercial@euromaq.eu
Add:EUROMAQ GROUP (Zaragoza, Spain)
Whatsapp:0034 619843219